| | | |
Trovati 20 prodotti - Pag.
1 2 | | | |
 | |  | cod/disp  |  | descrizione |  | prezzo |  |   | | Samsung Sync Master SM-E1920N 19 LCD WIDE
Monitor Samsung SYNC MASTER E1920N - Schermo 18.5" (19") TFT Wide - Dot Pitch 0,285x0.285 mm - Lumin. 250 cd / m2 - Contr. 1000:1, Contr. Dinamico 50000:1 - Risoluzione: 1360x768 - Risposta 5ms - Alimentatore integrato, Magic Bright 3, Magic Tune, Magic Wizard, Image Size, Funzione Auto-spegnimento | EUR 113,28 |   | | Samsung Monitor SM2243SN 20 LCD
DISPLAY 21,5" - WIDE - 1920 x 1080 - 5ms - 15000:1 - 300cd/m² - NERO | EUR 141,25 |   | | LG TV LCD 19 LG3100
TV LCD 19'' HD Ready 1440x900p, rapporto di contrasto 5.000:1,2 ingressi HDMI, tuner digitale terrestre e Slot CI compatibile con le CAM per PPV . La serie LG3000 è certificata DGTVi. | EUR 214,98 |   | | Philips 192E1SB 18,5 LCD
DISPLAY 18,5'' - WIDE - 1366 x 768 - 5ms - 1000:1 - 250cd/m² - NERO
| EUR 115,27 |   | | Asus Monitor VK193D
Monitor Asus LCD 19'', 1440x900, 0.29mm, 1000:1, 300 cd/mq, 5ms, VGA, Nero - con webcam integrata | EUR 129,82 |   | | TR010784 | |
disponibile
|  |
| Hanns.g MONITOR HZ194APB 18,5" LCD MULTIMEDIALE
Monitor HannsG HZ194APB - Display Lcd 18.5" (19) Wide - Risposta 5 ms - Luminosità 250 cd /m2 - Contrasto 1000:1 - Risoluzione 1366 x 768 Pixel - Audio 3W - Colore Nero | EUR 105,41 |   | | Samsung TV LCD 19 SM-933HD
Monitor TV LCD 18,5” wide, formato 16:9 Contrasto 10000 : 1 e 2 porte HDMI, DVBT | EUR 212,28 |   | | LG TV LCD 19 LH2000
TV LCD 19” 16:9 MOD. LG 19LH2000 - 16:9 - 8.000:1 - 300 cd/m2 - 5 ms | EUR 212,03 |   | | Acer V223HQ 21,5 LCD FULLHD
Monitor Acer V223HQ - 21,5" (22") WIDE - Full HD - 1920x1080 - 5ms - 20000:1 - 300cd/m² - Nero | EUR 155,72 |   | | Philips Monitor 231E1SB LCD WIDE FULL HD
Monitor LCD Philips 23 pollici widescreen - FULL HD 16:9 - Contrasto 1000:1 / contrasto dinamico 25.000:1 - Dual Input - Luminosità 300 cd/m² - Angolo vis. 176°/170° - Risposta 5 ms- Risoluzione 1920 x 1080 - sRGB - Colore nero lucido - DVI | EUR 188,26 |
| | | |
Trovati 20 prodotti - Pag.
1 2 | | | |
 |
Foto, descrizioni e schede tecniche sono a cura della casa produttrice e sono espresse a titolo indicativo.
I prezzi possono subire variazioni senza preavviso e sono da intendersi IVA inclusa.
|
|